Penne pasta with beef Ragu & parmesan cheese
NUTRITIONAL INFORMATION
BALANCE | per portion |
---|---|
Cals (kCal) | 555 |
Protein (g) | 46.2 |
Carbs (g) | 61.9 |
Fat (g) | 13.6 |
BUILD | per portion |
---|---|
Cals (kCal) | 710 |
Protein (g) | 58.3 |
Carbs (g) | 75.9 |
Fat (g) | 19.2 |
Ingredients (allergens shown in Bold)
penne pasta (gluten/wheat), minced Beef ragu (celery, carrot, onion, tomato puree, Worcestershire sauce (fish), beef stock (celery), parmesan cheese (milk), water, sunflower oil, salt, black pepper