Crispy panko Chicken, with katsu curry sauce, basmati rice & sesame green beans
NUTRITIONAL INFORMATION
TRIM | per portion |
---|---|
Cals (kCal) | 450 |
Protein (g) | 47.2 |
Carbs (g) | 42.6 |
Fat (g) | 10.1 |
BALANCE | per portion |
---|---|
Cals (kCal) | 559 |
Protein (g) | 48.6 |
Carbs (g) | 61.3 |
Fat (g) | 13.3 |
BUILD | per portion |
---|---|
Cals (kCal) | 659 |
Protein (g) | 59.3 |
Carbs (g) | 70.8 |
Fat (g) | 15.4 |
Ingredients (allergens shown in Bold)
chicken breast, basmati rice, Green Beans, Katsu curry sauce (carrot, white onion, mild curry powder, vegetable stock (celery), soy sauce, coconut milk), panko breadcrumb (gluten), egg, milk, , Sesame seeds, sunflower oil, garlic, salt, black pepper